Patient Care
- Rates quoted are inclusive of meals for patient only.
- Rates quoted are exclusive of 6% government service tax.
- The rates are subject to changes.
Standard Ward
WARDS FACILITIESRATES/DAY | RATES/DAY (RM) |
Single-bedded, Superior Air-conditioned Television Telephone Sofa Condition with basic amenities provided | 225.00 |
Single-bedded, Standard Air-conditioned Television Telephone Sofa Condition with basic amenities provided | 220.00 |
Double-bedded Air-conditioned Television | 130.00 |
Double-bedded, Whole Room Air-conditioned Television Condition with basic amenities provided | 260.00 |
4-bedded Air-conditioned | 90.00 |
Pediatric Ward
WARDS FACILITIES | RATES/DAY (RM) |
Single-bedded, Superior Air-conditioned Television Telephone Sofa Condition with basic amenities provided Companion Bed | 225.00 |
Single-bedded, Standard Air-conditioned Television Telephone Sofa Condition with basic amenities providedAir-conditioned Television Telephone Sofa Condition with basic amenities provided | 220.00 |
Double-bedded Air-conditioned Television | 130.00 |
Double-bedded, Whole Room Air-conditioned Television Condition with basic amenities provided | 260.00 |
4-bedded Air-conditioned | 90.00 |
High Dependency /ICU/CCU Ward
WARDS FACILITIES | RATES/DAY (RM) |
High Dependency Ward (HDW) Air-conditioned | 200.00 |
ICU Air-conditioned | 275.00 |
ICU (Isolation) Air-conditioned | 320.00 |
Nursery (Newborn) Air-conditioned | 50.00 |
Nursery (Admitted baby) Air-conditioned | 50.00 |
1st Stage Room Air-conditioned | 100.00 |
Labour Room Air-conditioned | 200.00 |
Day Ward Bed Air-conditioned | 80.00 |